| 2024 | 2023 | |
| Obec | Výtěžek (Kč) | Výtěžek (Kč) |
| Budišov | 57 140,00 | 53 161,00 |
| Hodov | 20 352,00 | 19 088,00 |
| Nárameč | 15 146,00 | 17 874,00 |
| Studnice | 11 040,00 | 10 942,00 |
| Kamenná | 15 602,00 | 16 510,00 |
| Rohy | 8 950,00 | 8 200,00 |
| Celkem farnost | 128 230,00 | 125 775,00 |
| Kojatín | 6 060,00 | 5 240,00 |
| Valdíkov | 6 511,00 | 5 207,00 |
| Celkem | 140 801,00 | 136 222,00 |
Dub 30 2026