Tříkrálová sbírka ve farnostech Budišov, Kojatín a Valdíkov. V roce 2020 se vybralo 103 645 Kč, rok 2021 byl nestandardní.
| Obec | Vybráno | Na obyvatele |
| Budišov | 43 295 Kč | 36,57 Kč |
| Hodov | 19 500 Kč | 64,36 Kč |
| Kamenná | 16 660 Kč | 76,77 Kč |
| Nárameč | 15 070 Kč | 42,81 Kč |
| Studnice | 10 290 Kč | 81,67 Kč |
| Rohy | 7 100 Kč | 64,55 Kč |
| Kojatín | 5 930 Kč | 63,76 Kč |
| Valdíkov | 5 240 Kč | 53,47 Kč |
| Celkem | 123 085 Kč | 49,57 Kč |
