Kamenná | Správa obce | geografie | historie | služby | památky | aktuality | Horácko |
Historie Kamenné (a od r. 1799 též Klementic) v datech
1349 | nejstarší zpráva o Kamenné, Kamenná patřila v té době Buzkovi z hradu Moštiště. |
1358 | spolčení na vsi Kamenné Buzkem z Moštiště a Elišky z Mikulovic |
1369 | Buněk z Moštiště (snad syn Buzka) prodal ves Kamennou Půdkovi z Rudolce, který později prodal ves Janu staršímu z Mezříče |
1392 | Jaroslav (syn Jana z Mezříče) prodal Kamennou rektorovi oltáře sv. Vavřince v Tasově, který založil rychtář Konrát z Tasova |
1399 | majitelem se stává Jan z Otěchleb |
1437 | pohnal Vavřinec, kaplan oltáře sv. Vavřince kostela sv. Petra v Tasově, bratry Václava a Jiříka z Kravař, pány Mezřické, že mu drží jeho lidi, poplatné v Kamenné |
1538 | Vladislav Mezřičský z Lomnice prodává ves Janovi z Pernštejna (spolu s vesnicemi Matějov, Pavlov, Zhoř, Bory a Heřmanice) |
1551 | získává ves Kamennou (spolu s městečkem Tasov, pustým hradem Dub a vsí Oslavou) Kateřina ze Šternberka |
1552 | Kateřina se provdala za majitele budišovského panství Jiřího Mrakeše z Noskova. Tím přešla Kamenná ke statku Budišovu. |
1553 - 1945 | různí majitelé budišovského panství (viz historii Budišova), posledním majitelem byl od roku 1883 baron JUDr. Richard Baratta-Dragono |
1755 17. července | účast na povstání poddaného lidu v Budišově proti majiteli panství baronu Jungwirtovi |
1799 | založení nejmladší osady okresu Třebíč Klementic majitelem budišovského panství Joachymem rytířem Stettenhofenem, který nechal vykácet les zvaný Bítovec a proměnil jej na pole. Jelikož bylo pole vzdáleno od dvora, rozprodal 19 osadníkům (familiantům) 41 jiter. Každý dostal 6 měřic, za které zaplatil 6 zlatých domovní daně a za osvobození 6 zlatých daně pozemkové. Tak se stali "familianti" svobodníky už v roce 1799. |
1805 | přechod vsi francouzskými Napoleonovými vojáky, táhnoucími proti ruskému Alexandru II. Jeden francouzský voják zde zemřel, byl pochován u čp. 56 na místech, kde je nyní zahrádka |
1840 | postavena kamenná zvonice v Klementicích s obrazem sv. Rodiny |
1866 | do války s "Prejzy" byly jako vojáci povoláni 4 muži, jeden z nich byl raněn (František Adam čp. 19) |
1878 | války v Bosně a Hercegovině se zúčastnili 3 lidé, Pavel Šoukal z čp. 22 byl raněn |
1882 | začátek školního vyučování v Kamenné, nejprve se vyučovalo v jedné místnosti o ploše 15 m2 v čp. 35, učitel bydlel v čp. 1. Do té doby byla obec přiškolena do Budišova a přechodně i do Pyšela. První učitel byl Jan Řezníček a jednotřídní školu navštěvovalo 53 dětí. |
1882 17. září | byla vysvěcena nově postavená škola a začalo se v ní vyučovat |
1908 | starostou obce Antonín Vrba čp. 2 |
1914 - 1916 | při mobilizaci postupně povoláno 60 mužů, 3 zemřeli (Vilém Kříž, Josef Machát, Rudolf Prokeš, ve válce bylo zajato 14 mužů, nezvěstní zůstali 2 vojáci (Pavel Adam čp. 47 a Josef Adam čp. 9) |
1923 | zvolen starostou František Dvořák čp. 25 |
1923 | zřízení obecní knihovny se 47 svazky |
1924 | Ministerským výměrem ze dne 7.listopadu změněn název obce z Kamené na Kamennou |
1929 | založení obecní kroniky - Pamětní knihy obce Kamenná, prvním kronikářem byl František Matoušek, místní učitel |
1931 | zvolen starostou Josef Rouš čp. 1, o volbě rozhodl los, neboť Karel Nováček čp. 17 dostal stejný počet hlasů |
1931 | provedena elektrifikace, 7. ledna až 14. února byly postaveny sloupy (přívod od Oslavy), 15. února se začalo v 31 domech svítit, na návsi instalováno 8 světel, v obci je 15 elektromotorů |
1934 | první automobil si zakoupil Miroslav Buršík čp. 21, motocykl vlastní Hubert Kundela |
1935 | v obci je 5 rádií |
1935 | do místní školy chodí 39 dětí |
1936 | založení hasičského sboru 11.března, zakládajících 28 členů |
1936 | postaven taras podél státní silnice při průchodu obcí a po obou stranách silnice dlážděné struhy |
1936 | zřízení prvního telefonu, veřejná telefonní hovorna byla v domě čp. 21 u Buršiků |
1936 | v obci je 35 koní |
1937 | zakoupení hasičské motorové stříkačky od firmy Stehlík z Vysokého Mýta |
1937 | postavena u školy malá hasička na stříkačku |
1937 | provedena regulace potoku |
1937 | postavena opěrná zeď naproti domu čp. 35 |
1938 2. června | zvolen starostou Miroslav Buršík čp. 21 |
1938 | přístavba kabinetu u školy |
1938 | obecní knihovna o 134 knihách přemístěna od Josefa Rouše do školy |
1938 | do místní školy chodí 34 žáků |
1938 | při mobilizaci narukovalo 28 mužů, všichni se do listopadu vrátili |
1939 | postavení hasičské sušící věže |
1939 | v obci je 9 radiopřijímačů |
1943 | postavení hasičky u školy |
1945 8. května | přespalo 80 německých vojáků ve škole |
1945 9. května | v 8.30 hodin projíždí obcí směrem od Tasova Rudá armáda, při průjezdu byl zastřelen německý voják. Byl pohřben na pozemku Ladislava Nováka čp. 5 "Na bočku." |
1945 16. května | zvolen předsedou MNV Mir. Buršík, dosavadní starosta |
1946 | zvolen předsedou MNV František Nováček |
1948 29. února | zvolen předsedou MNV Richard Mrňa |
1949 | instalace místního obecního rozhlasu |
1951 | předání obecních lesů do "Lesního družstva" |
1951 27. dubna | vyhořel dům čp. 5 - dnes tam stojí částečně čp. 4 |
1952 | postavení obecního domu |
1952 12. září | založení Jednotného zemědělského družstva Kamenná |
1955 | vybudován taras okolo Roušova rybníka |
1957 | opětovné založení JZD |
1957 | zřízení provozovny Místního hospodářství při MNV Kamenná - cementárna |
1958 | 13. července otevření kulturního domu, přistavěného u obecního domu |
1960 1. ledna | připojení Klementic ke Kamenné |
1960 září | poslední soukromě hospodařící zemědělec vstupuje do JZD (Široký čp. 28) |
1962 | postavení autobusové zastávky |
1964 22. června | zvolen předsedou MNV Jindřich Halačka |
1965 | do místní školy chodí 20 dětí (ročník 1-5) |
1965 | v obci je 20 malých motocyklů, 33 motorek, 7 automobilů, 39 televizorů |
1966 | postaven 70 m taras na návsi |
1969 | do místní školy chodí 25 dětí, v následujícím roce 27 dětí |
1971 1. ledna | sloučení JZD Kamenná s JZD Budišov |
1971 | přístavba další garáže na hasičský automobil |
1974 15. ledna | otevření nově postavené prodejny Jednota |
1975 | dokončení víceúčelové vodní nádrže |
1975 30. června | uzavření místní školy pro malý počet žáků.*) |
1976 1. května | otevření lomu Československým průmyslem kamene |
1976 22. října | zvolen předsedou MNV František Nováček čp. 35 |
1976 | dostavba budovy na koupališti |
1977 | vybudováno 8 studní v Buršíkově lese |
1977 | nákup automobilu pro požárníky zn. Robur |
1977 | v Kamenné je 33 automobilů, v Klememticích 6 |
1977 | do ZDŠ do Budišova dojíždí 38 dětí |
1978 | zakrytí potoka ve vsi |
1979 26. října | zvolen předsedou MNV Milan Šoukal |
1980 1. ledna | sloučení MNV s Budišovem |
1980 | předsedou občanského výboru zvolen Milan Šoukal |
1981 28. září | zvolen předsedou občanského výboru JUDr Milan Nováček |
1987 | zakoupeno požární vozidlo Avie |
1988 | prováděn uranový průzkum na Buršíkově nivě |
1990 | starostou obce zvolen Jiří Mrňa čp.61 |
1994 | postavení pódia v areálu koupaliště |
1995 | rekonstrukce osvětlení v Klementicích |
1996 | Telecom provedl připojení telefonního vedení téměř do všech domů |
1997 | odbahnění rybníka v Klementicích |
1998 | oprava místní komunikace v Kamenné |
1998 | zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, zástupcem starosty Ladislav Eichler |
1999 1. dubna | pronájem budovy bývalé školy za účelem provozování pohostinství |
*) Přehled nástupu všech bývalých učitelů v místní škole:
1882 | Jan Řezníček |
1887 | Vincenc Koblitz ze Studence |
1897 | Richard Tuscher |
1901 | Theodor Pelikán z Bochovic |
1924 | Růžena Vebrová provdaná Hadíková ze Sedlece |
1927 | František Matoušek z Tasova |
1931 | Jaroslav Čeloud z Rokytnice nad Rokytnou |
1946 | Marie Lysáková |
1947 | Čeněk Čermák |
1953 | Bedřich Kolář |
1964 | Jan Marek |
Přehled počtu obyvatel
Rok | Kamenná | Klementice | ||
1755 | 17 usedlíků | (rodin) | ||
1799 | 19 čp. | |||
1834 | 19 čp. | 130 | ||
1848 | 39 čp. | |||
1870 | 302 | |||
1890 | 298 | |||
1906 | 52 čp. | 286 | ||
1915 | 272 | |||
1919 | 254 | |||
1921 | 287 | |||
1923 | 20 čp. | 98 | ||
1928 | 62 čp. | 278 | ||
1930 | 63 čp. | 275 | ||
1939 | 286 | |||
1945 | 287 | |||
1977 | 234 | 39 | ||
1978 | 228 | 35 | ||
1987 | 198 | 26 | ||
1999 | 74 čp. | 193 | 19 čp. | 31 |
Místní lidové zvyky
- Ostatky - průvod masek a následná taneční zábava
- Velikonoce - pomlázka
- Čarodejnice - společné pálení ohně 30.4. na "Žákově kopci"
- pouť na svátek Nanebevzetí Pany Marie (podle zasvěcení budišovského kostela) - průvod obcí s hudbou
- brána - zastavení svatebčanů na výjezdu z obce
- rozloučení se zesnulým u "Buršíkova kříže" u silnice k Budišovu při odjezdu z obce k obřadům
Místní pověsti
Kamenná | Správa obce | geografie | historie | služby | památky | Horácko |